ビークイック

2013年4月27日生
生産者:フジワラファーム 馬主:竹内利子

ビークイック
(2013年 牡・栗毛)
シニスターミニスター
(2003年 鹿毛)
Old Trieste
(1995年 栗毛)
A.P. Indy
(1989年 黒鹿毛)
Seattle Slew
Weekend Surprise
Lovlier Linda
(1980年 栗毛)
Vigors
Linda Summers
Sweet Minister
(1997年 鹿毛)
The Prime Minister
(1987年 鹿毛)
Deputy Minister
Stick to Beauty
Sweet Blue
(1985年 黒鹿毛)
Hurry Up Blue
Sugar Gold
ダイヤモンドギフト
(2008年 栗毛)
ブライアンズタイム
(1985年 黒鹿毛)
Roberto
(1969年 鹿毛)
Hail to Reason
Bramalea
Kelley's Day
(1977年 鹿毛)
Graustark
Golden Trail
ダイヤモンドクイン
(1998年 鹿毛)
ラムタラ
(1992年 栗毛)
Nijinsky
Snow Bride
ハギノトップレディ
(1977年 黒鹿毛)
サンシー
イットー

ビークイック成績

(中央19戦3勝 地方31戦3勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2015.12.20 中山 2歳新馬 ダ1200 大野拓弥 8
2016.01.23 中京 3歳未勝利 ダ1400 木幡初也 3
2016.02.14 東京 3歳未勝利 ダ1400 蛯名正義 2
2016.03.12 中京 3歳未勝利 ダ1400 蛯名正義 8
2016.05.08 東京 3歳未勝利 ダ1400 蛯名正義 12
2016.06.04 東京 3歳未勝利 ダ1400 蛯名正義 12
2016.06.26 東京 3歳未勝利 ダ1400 嘉藤貴行 8
2016.07.17 福島 3歳未勝利 ダ1700 蛯名正義 2
2016.08.06 新潟 3歳未勝利 ダ1800 蛯名正義 1
2016.10.15 東京 3歳以上500万下 ダ1600 大野拓弥 11
2016.10.30 新潟 3歳以上500万下 ダ1800 吉田隼人 1
2017.01.05 中山 4歳以上1000万下 ダ1800 木幡巧也 3
2017.02.26 中山 4歳以上1000万下 ダ1800 蛯名正義 7
2017.09.24 中山 3歳以上500万下 ダ1800 蛯名正義 9
2017.10.14 新潟 3歳以上500万下 ダ1800 木幡巧也 8
2017.12.16 中山 3歳以上500万下 ダ1800 蛯名正義 1
2018.03.24 中山 4歳以上1000万下 ダ1800 蛯名正義 3
2018.04.21 福島 花見山特別(1000万下) ダ1700 蛯名正義 4
2019.05.19 東京 日吉特別(1000万下) ダ1300 山田敬士 14
    2019.5.24 地方競馬(船橋)
2019.11.17 川崎 宇宙忍者 バルタン店長杯B2三 ダ1500 本橋孝太 3
2019.12.12 船橋 八千代特別B2二 ダ1600 本橋孝太 4
2020.01.03 川崎 七福神特別B2二 ダ1500 本橋孝太 6
2020.01.15 浦和 端月特別B2二B3選抜馬 ダ1500 本橋孝太 1
2020.02.13 船橋 猫柳特別B2二 ダ1600 本橋孝太 6
2020.03.13 船橋 弥生特別B2二 ダ1500 本橋孝太 4
2020.08.05 船橋 (J交)フェイスフルレイン特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 ダ1800 和田譲治 10
2020.08.16 大井 ペリドット賞B2三選抜特別 ダ1800 本橋考太 7
2020.09.16 川崎 (J交)セプテンバースター賞B2B3選定馬JRA選定馬 ダ1600 本橋孝太 3
2020.10.02 船橋 金風特別B1二B2一 ダ1600 本橋孝太 6
2020.10.14 川崎 (J交)オクトーバースター賞B2B3選定馬JRA選定馬 ダ1600 和田譲治 4
2020.10.23 浦和 紅葉特別B2一 ダ1400 和田譲治 1
2020.11.09 川崎 立冬特別B1B2一 ダ1600 和田譲治 7
2020.12.03 船橋 サジタリアススプリントB2選抜馬 ダ1200 和田譲治 8
2020.12.21 浦和 冬至特別B1二B2一 ダ1400 和田譲治 5
2021.01.04 川崎 招き猫特別B2一 ダ1500 和田譲治 6
2021.01.14 船橋 鯛ノ浦特別B1二B2一 ダ1600 本橋孝太 4
2021.02.05 浦和 山茶花特別B2一 ダ1500 本橋孝太 6
2021.02.12 船橋 ジンチョウゲ特別B1二B2一 ダ1500 本橋孝太 8
2021.03.02 川崎 萌え野特別B1二B2一 ダ1600 本橋孝太 5
2021.03.19 船橋 日刊ゲンダイDIGITAL賞B1二B2一 ダ1700 石崎駿 5
2021.04.08 船橋 鳥待月特別B1二B2一 ダ1500 石崎駿 2
2021.05.06 船橋 端午特別B1二B2一 ダ1700 石崎駿 10
2021.06.24 船橋 青柳特別B1 ダ1600 石崎駿 6
2021.10.01 船橋 金風特別B1二B2一 ダ1500 石崎駿 取止
2021.10.12 川崎 チカバのイナカ、アナタのアナバ 愛川町杯B1B2一 ダ1500 石崎駿 2
2021.10.29 船橋 小春日和特別B1二B2一 ダ1600 石崎駿 4
2021.12.01 船橋 アンスリウム賞A2B1 ダ1600 石崎駿 8
2021.12.13 川崎 湯河原梅林「梅の宴」特別B1B2一 ダ1500 石崎駿 3
2022.01.01 川崎 初夢特別B1B2一 ダ1600 石崎駿 1
2022.02.04 川崎 しずおか早春特別B1B2一 ダ1500 和田譲治 12
2022.03.25 船橋 DIGITAL賞B1 ダ1700 石崎駿 9
    2022.04.11 地方登録抹消